Campus Wayfinding
园区导视
未来三年,公司园区年交易量将达到660万吨,年交易额将达到600亿元,创造税收可达2-3亿元,带动就业可达10万人,充分发挥建设一个市场、带动一批产业、举力一处经济、富裕一方百姓的良好经济效益和社会效益。
产品解决方案
提供更安全、可靠的全方位电缆产品解决方案
海鲜体验式消费中心
冷库
冻品交易区
电商直播基地
Campus Wayfinding
园区导视
| 区域 | 经营品类 |
| H4东车板 | 进口果、精品果交易区 |
| H4北车板 | 进口果、精品果交易区 |
| H3北车板 | 进口果、精品果交易区 |
| H2北车板 | 进口果、精品果交易区 |
| H1北车板 | 进口果、精品果交易区 |
| H1西侧车板 | 季节性水果交易区 |
| H1东侧车板 | 季节性水果交易区 |
| H1厅 | 进口果交易区 |
| H2厅 | 进口果交易区 |
| H3厅 | 进口果交易区 |
| H4厅 | 进口果交易区 |
| H5厅 | 进口果分拨楼 |
| A5南铁皮棚子 | 果品零售区 |
| A4南铁皮棚子 | 葡萄、人参果交易区 |
| A4东侧车板 | 木瓜、柠檬、百香果、杂货交易区 |
| A4西侧车板 | 西瓜、哈密瓜、菠萝交易区 |
| A3南铁皮棚子 | 木瓜、柠檬、百香果交易区 |
| A3东侧车板 | 西瓜、哈密瓜交易区 |
| A3西侧车板 | 橘橙、西瓜交易区 |
| A2东侧车板 | 橘橙、西瓜交易区 |
| B4西侧车板 | 香蕉、甘蔗交易区 |
| B3东侧车板 | 香蕉、甘蔗交易区 |
| B3西侧车板 | 橘橙、西瓜交易区 |
| B2东侧车板 | 橘橙、西瓜交易区 |
| B2西侧车板 | 苹果、梨交易区 |
| B1东侧车板 | 苹果、梨交易区 |
| A1厅 | 芒果交易区 |
| A2厅 | 冻品 |
| A3厅 | 西瓜、哈密瓜交易区 |
| A4厅 | 葡萄、圣女果交易区 |
| A5厅 | 柚子、小瓜交易区 |
| A6厅 | 蔬菜杂货交易区 |
| A7厅 | 南菜交易区 |
| A8厅 | 南菜交易区 |
| A9厅 | 蔬菜加工配送 |
| B1厅 | 苹果、梨交易区 |
| B2厅 | 芒果交易区 |
| B3厅 | 香蕉交易区 |
| B4厅 | 香蕉交易区 |
| B5厅 | 特菜菌菇交易区 |
| B6厅 | 特菜菌菇交易区 |
| B7厅 | 水叶菜交易区 |
| B8厅 | 姜蒜交易区 |
| B9厅 | 蔬菜加工配送 |
| G1厅 | 海鲜体验式消费中心 |
| G2厅 | 酒水炒货交易区 |
| G3厅 | 休闲食品厅交易区 |
| G4厅 | 豆制品副食交易区 |
| G5厅 | 粮油调料交易区 |
| F1厅 | 西红柿区 |
| F2厅 | 冷库 |
| F3厅 | 白菜、圆白菜交易区 |
| F4厅 | 萝卜交易区 |
| F5厅 | 红薯、山药交易区 |
| F6厅 | 冬瓜、南瓜交易区 |
| C1厅 | 水果加工区 |
| C2厅 | 水果加工区 |
| C3厅 | 土豆交易区 |
| C4厅 | 洋葱交易区 |
| C5厅 | 特菜交易区 |
| C6厅 | 特菜交易区 |
| C7厅 | 特菜交易区 |
| C8厅 | 城市集配中心 |
| C9厅 | |
| D4厅 | |
| D5厅 | |
| D6厅 | |
| M1厅 | 牛羊肉交易区 |
| M2厅 | 禽类交易区 |
| M3厅 | 猪肉零批交易区 |
| M4厅 | 猪肉零批交易区 |
| M5厅 | 滑轨肉交易区 |
| M6厅 | 分割品 |
| M7厅 | 分割品 |
联系方式
服务热线
企业位置
天津市静海区北环工业园区徐良路1号
请留下您的联系方式给我们,我们会在24小时内与您联系。
扫一扫
天津海吉星公众号
扫一扫
天津海吉星服务通
扫一扫
抖音海吉星严选
City list
营业执照